Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. PRINGSEWU.

Jadwal Hari Ini

Selasa, 8 September 2026

25 Rabiulawal 1448 H · KAB. PRINGSEWU

Imsak04:32
Subuh04:42
Terbit05:54
Dhuha06:21
Dzuhur12:01
Ashar15:16
Maghrib18:02
Isya19:11

Jadwal Bulanan

KAB. PRINGSEWU · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. PRINGSEWU · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:35 04:45 05:57 06:24 12:04 15:21 18:04 19:12
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:35 04:45 05:56 06:24 12:03 15:20 18:03 19:12
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:34 04:44 05:56 06:23 12:03 15:19 18:03 19:12
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:34 04:44 05:56 06:23 12:03 15:19 18:03 19:12
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H 04:33 04:43 05:55 06:22 12:02 15:18 18:03 19:11
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:33 04:43 05:55 06:22 12:02 15:18 18:03 19:11
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:32 04:42 05:54 06:21 12:02 15:17 18:02 19:11
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H · Hari ini 04:32 04:42 05:54 06:21 12:01 15:16 18:02 19:11
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:32 04:42 05:53 06:20 12:01 15:16 18:02 19:11
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:31 04:41 05:53 06:20 12:01 15:15 18:02 19:10
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:31 04:41 05:52 06:19 12:00 15:14 18:02 19:10
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:13 18:01 19:10
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:30 04:40 05:51 06:18 12:00 15:13 18:01 19:10
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:29 04:39 05:51 06:18 11:59 15:12 18:01 19:09
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:29 04:39 05:50 06:17 11:59 15:11 18:01 19:09
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:28 04:38 05:50 06:17 11:59 15:10 18:01 19:09
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:28 04:38 05:49 06:16 11:58 15:09 18:00 19:09
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:49 06:16 11:58 15:09 18:00 19:08
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:48 06:15 11:58 15:08 18:00 19:08
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:26 04:36 05:48 06:15 11:57 15:07 18:00 19:08
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:26 04:36 05:47 06:14 11:57 15:06 17:59 19:08
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:25 04:35 05:47 06:14 11:56 15:05 17:59 19:08
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:25 04:35 05:46 06:13 11:56 15:04 17:59 19:07
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:24 04:34 05:46 06:13 11:56 15:04 17:59 19:07
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 04:24 04:34 05:45 06:12 11:55 15:03 17:59 19:07
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 04:23 04:33 05:45 06:12 11:55 15:02 17:58 19:07
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:23 04:33 05:44 06:11 11:55 15:01 17:58 19:07
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 04:22 04:32 05:44 06:11 11:54 15:00 17:58 19:06
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 04:22 04:32 05:43 06:10 11:54 14:59 17:58 19:06
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 04:21 04:31 05:43 06:10 11:54 14:58 17:58 19:06
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.